| Marchio: | JXS |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | As per configuration |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | SET 100/ANNO |
Macchina di rivestimento sottovuoto decorativa in PVD per teiera in acciaio inossidabile per colore oro rosa arcobaleno nero
Principio di funzionamento: la deposizione ad arco catodico o Arc-PVD è una tecnica di deposizione fisica da vapore in cui un arco elettrico viene utilizzato per vaporizzare il materiale da un bersaglio catodico. Il materiale vaporizzato si condensa quindi su un substrato, formando una pellicola sottile. La tecnica può essere utilizzata per depositare pellicole metalliche, ceramiche e composite.
![]()
Applicazione: maniglia della porta, cerniera della porta, sanitari, stoviglie, accessori per cellulari, mobili in acciaio inossidabile, lamiera di acciaio inossidabile, piastrelle di ceramica, cristalli di vetro, hardware per borse e valigie, orologio, insegna in acciaio inossidabile, ecc.
Colore: oro, argento, oro rosa, blu, grigio, nero, arcobaleno.
Caratteristiche del film: forte adesione, elevata durezza, splendido effetto decorativo.
Processo ecologico: nessun gas nocivo, nessuna acqua di scarico, nessun materiale di scarto.
| Modello di attrezzatura per rivestimento ad arco multiplo | |||||
| Modello | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Camera (millimetro) | P1000×H1000 | P1200×H1500 | P1800×H2000 | P2300×H3600 | P2300×H4500 |
| Struttura | Struttura della porta verticale, sistema di pompaggio e sistema di raffreddamento ad acqua | ||||
| Sistema di vuoto | Pompa Diffusoria o Pompa Molecolare + Pompa di Ritenuta + Pompa Grezza + Pompa di Radici | ||||
| Pressione estrema | 1,0-6,0×10-4Pa, raffreddamento senza carico | ||||
| Temp. | Temperatura normale: da 300°C a 450°C - 600°C, controllata e regolata (controllo della temperatura PID) | ||||
| Gas | Ar, N2,O2, C2H2, ecc. | ||||
| Raffreddamento | Circolazione di raffreddamento dell'acqua, torre di raffreddamento industriale o refrigeratore d'acqua industriale (macchina di refrigerazione) o sistema criogenico (fornito dai clienti) | ||||
| Controllare | Manuale, semiautomatico, completamente automatico | ||||
| Pressione atmosferica | 0,5-0,8 MPa | ||||
| Temp. acqua | ≤25°C | ||||
| Pressione dell'acqua | ≥0,2MPa | ||||
| Potenza totale | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Frequenza di uscita | 380 V, 50 Hz (su misura) | ||||
| Zona occupata | 35~50 m² | 55~95 m² | 75~105 m² | 125~175 m² | 135~205 m² |
| Osservazione | Personalizzazione | ||||
Effetto 3D
![]()