| Marchio: | JXS |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | As per configuration |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di fornitura: | SET 100/ANNO |
Attrezzature per rivestimento PVD al titanio multi-arco ionico per posate in acciaio inossidabile di dimensioni personalizzate, mobili e articoli per la cucina
Principio di funzionamento: la deposizione ad arco catodico o Arc-PVD è una tecnica di deposizione fisica da vapore in cui un arco elettrico viene utilizzato per vaporizzare il materiale da un bersaglio catodico. Il materiale vaporizzato si condensa quindi su un substrato, formando un film sottile. La tecnica può essere utilizzata per depositare film metallici, ceramici e compositi.
![]()
Applicazione: maniglia della porta, cerniera della porta, sanitari, stoviglie, accessori per telefoni cellulari, mobili in acciaio inossidabile, lamiera in acciaio inossidabile, piastrelle di ceramica, cristallo di vetro, ferramenta per borse e valigie, orologi, insegne in acciaio inossidabile, ecc.
Colore: oro, argento, oro rosa, blu, grigio, nero, arcobaleno.
Caratteristica del film: forte adesione, elevata durezza, splendido effetto decorativo.
Processo ecologico: nessun gas nocivo, nessun'acqua di scarico, nessun materiale di scarto.
| Modello di apparecchiatura di rivestimento multi-arco | |||||
| Modello | JXS-1010 | JXS-1215 | JXS-1820 | JXS-2336 | JXS-2345 |
| Camera (mm) | D1000×H1000 | D1200×H1500 | D1800×H2000 | D2300×H3600 | D2300×H4500 |
| Struttura | Struttura verticale della porta, sistema di pompaggio e sistema di raffreddamento ad acqua | ||||
| Sistema di vuoto | Pompa a diffusione o pompa molecolare + pompa di mantenimento + pompa di sbozzatura + pompa Roots | ||||
| Pressione finale | 1.0- 6.0×10-4Pa, raffreddamento senza carico | ||||
| Temperatura | Temperatura normale - da 300°C a 450°C - 600°C, controllata e regolata (controllo della temperatura PID) | ||||
| Gas | Ar, N2, O2, C2H2, ecc. | ||||
| Raffreddamento | Circolazione di raffreddamento ad acqua, torre di raffreddamento industriale o refrigeratore d'acqua industriale (refrigeratore) o sistema criogenico (fornito dai clienti) | ||||
| Controllo | Manuale, semi-automatico, completamente automatico | ||||
| Pressione dell'aria | 0.5-0.8MPa | ||||
| Temperatura dell'acqua | ≤25°C | ||||
| Pressione dell'acqua | ≥0.2MPa | ||||
| Potenza totale | 25-65KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-145KW | 130-180KW |
| Frequenza di uscita | 380V, 50Hz (su misura) | ||||
| Area occupata | 35~50m² | 55~95m² | 75~105m² | 125~175m² | 135~205m² |
| Osservazione | Personalizzazione | ||||
Effetto 3D
![]()